Estadio
Arquitecto Ricardo Etcheverri

Sede en Argentina
Datos de partidos de la era profesional, desde 1931.
Resumen
179partidos
79victorias44,1%
60empates33,5%
40derrotas22,3%
267-190goles
Por país del rival
| TOTAL | 179 | 79 | 60 | 40 | 267-190 |
| Argentina | 178 | 78 | 60 | 40 | 265-190 |
| Ecuador | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
Por competencia
| TOTAL | 179 | 79 | 60 | 40 | 267-190 |
| Campeonato | 75 | 39 | 21 | 15 | 131-86 |
| Metropolitano | 31 | 11 | 9 | 11 | 41-40 |
| Apertura | 23 | 7 | 14 | 2 | 30-18 |
| Clausura | 23 | 10 | 7 | 6 | 26-20 |
| Nacional | 15 | 4 | 6 | 5 | 18-18 |
| Primera B | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-4 |
| Copa Británica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 |
| Copa Libertadores | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 |
| Liguilla | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 |
| Copa Campeonato | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| Torneo Centenario | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
Por rival
| TOTAL | 179 | 79 | 60 | 40 | 267-190 |
| 68 | 30 | 21 | 17 | 107-82 | |
| 19 | 10 | 4 | 5 | 31-17 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 13-9 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 11-8 | |
| 6 | 1 | 4 | 1 | 6-8 | |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 3-8 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6-3 | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3-5 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 3-1 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 9-9 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 5-2 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 13-6 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10-3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 5-5 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 5-6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |

