Estadio
Chacarita

Sede en Argentina
Datos de partidos de la era profesional, desde 1931.
Resumen
69partidos
31victorias44,9%
17empates24,6%
21derrotas30,4%
135-108goles
Por país del rival
| Argentina | 69 | 31 | 17 | 21 | 135-108 |
Por competencia
| TOTAL | 69 | 31 | 17 | 21 | 135-108 |
| Campeonato | 39 | 14 | 10 | 15 | 71-71 |
| Metropolitano | 11 | 7 | 3 | 1 | 20-9 |
| Copa República "Pedro Pablo Ramírez" | 6 | 5 | 1 | 0 | 23-11 |
| Nacional | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-7 |
| Clausura | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-0 |
| Apertura | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| Copa Británica | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 |
| Copa Campeonato | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
| Copa de Honor | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 |
Por rival
| TOTAL | 69 | 31 | 17 | 21 | 135-108 |
| 50 | 21 | 14 | 15 | 84-75 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 8-9 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7-1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8-3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 |

