Estadio
Independiente
Sede en Argentina
Datos de partidos de la era profesional, desde 1931.
Resumen
82partidos
25victorias30,5%
22empates26,8%
35derrotas42,7%
103-130goles
Por país del rival
| Argentina | 82 | 25 | 22 | 35 | 103-130 |
Por competencia
| TOTAL | 82 | 25 | 22 | 35 | 103-130 |
| Campeonato | 39 | 10 | 8 | 21 | 51-82 |
| Metropolitano | 15 | 4 | 5 | 6 | 14-17 |
| Apertura | 9 | 3 | 4 | 2 | 10-9 |
| Clausura | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-9 |
| Primera B | 5 | 4 | 1 | 0 | 13-3 |
| Copa de Honor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| Copa de Oro | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 |
| Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| Copa Suecia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| Liguilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
Por rival
| TOTAL | 82 | 25 | 22 | 35 | 103-130 |
| 72 | 19 | 20 | 33 | 84-120 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |

