Jugadores
Plantel por año
Quiénes integraron el plantel de San Lorenzo en cada año, ordenados por posición, desde el amateurismo hasta hoy.
Plantel 1988
43jugadores
5extranjeros
Arqueros (5)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Esteban Ernesto Pogany | 30 | 30 | 2.700 | 0 |
| Jose Luis Chilavert | 24 | 24 | 2.146 | 0 |
| Carlos Castagneto | 2 | 2 | 177 | 0 |
| Angel Aguilera Silva | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Cesar Orlando Labarre | 1 | 0 | 13 | 0 |
Defensores (11)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Raul Marchi | 50 | 50 | 4.368 | 2 |
| Luis Enrique Malvarez | 43 | 43 | 3.784 | 0 |
| Osvaldo Inri Coloccini | 29 | 28 | 2.522 | 0 |
| Flavio Gabriel Zandona | 21 | 5 | 573 | 0 |
| Claudio Hugo Zacarias | 15 | 15 | 1.350 | 1 |
| Omar Roberto Jorge | 14 | 9 | 953 | 0 |
| Luis Alberto Villarreal | 10 | 5 | 555 | 0 |
| Claudio Oscar Gugnali | 9 | 9 | 765 | 0 |
| Fernando Daniel Moner | 9 | 6 | 504 | 0 |
| Pedro Omar Larraquy | 6 | 6 | 486 | 0 |
| Leonardo Carlos Viana Beledo | 1 | 1 | 90 | 0 |
Mediocampistas (16)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Norberto Ortega Sanchez | 50 | 50 | 4.335 | 11 |
| Daniel Osvaldo Riquelme | 43 | 43 | 3.870 | 0 |
| Blas Armando Giunta | 40 | 40 | 3.552 | 3 |
| Leonardo Carol Madelon | 34 | 27 | 2.334 | 0 |
| Dario Andres Siviski | 30 | 30 | 2.684 | 6 |
| Néstor Raúl Gorosito | 29 | 24 | 2.080 | 11 |
| Ramón Ángel Bernuncio | 28 | 19 | 1.791 | 0 |
| Ruben Omar Romano | 19 | 19 | 1.396 | 1 |
| Alfredo Oscar Rifourcat | 17 | 14 | 1.284 | 1 |
| Manuel Santos Aguilar | 8 | 8 | 720 | 0 |
| Humberto Fabian Lentz | 5 | 4 | 356 | 0 |
| Marcelo Gustavo Tempone | 5 | 3 | 245 | 0 |
| Ricardo Claudio Fabian Garcia | 4 | 1 | 136 | 0 |
| Lorenzo Frutos | 3 | 1 | 84 | 0 |
| Rolando Ramón Barrera | 3 | 1 | 140 | 0 |
| Diego Oscar Monarriz | 1 | 0 | 5 | 1 |
Delanteros (11)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Héctor Ahmed | 32 | 15 | 1.565 | 7 |
| Alberto Federico Acosta | 26 | 25 | 2.112 | 10 |
| Oscar Roberto Tedini | 22 | 21 | 1.765 | 7 |
| Walter Osvaldo Perazzo | 21 | 21 | 1.859 | 6 |
| Victor Hugo Ferreyra | 12 | 10 | 933 | 3 |
| Walter Ramón Bello | 7 | 4 | 447 | 1 |
| Eduardo Daniel Hernández | 4 | 2 | 211 | 0 |
| Alejandro Gabriel Nannini | 3 | 1 | 95 | 0 |
| Fernando Gabriel Calbanese | 2 | 0 | 115 | 0 |
| Leonardo Adrian Ricatti | 1 | 0 | 21 | 0 |
| Walter Gabriel Rojas | 1 | 0 | 8 | 0 |

