Jugadores
Plantel por año
Quiénes integraron el plantel de San Lorenzo en cada año, ordenados por posición, desde el amateurismo hasta hoy.
Plantel 2021
44jugadores
6extranjeros
Arqueros (3)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Sebastián Alberto Torrico | 34 | 34 | 3.060 | 0 |
| José Devecchi | 11 | 11 | 990 | 0 |
| Fernando Monetti | 7 | 7 | 630 | 0 |
Defensores (14)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Gino Peruzzi | 32 | 28 | 2.403 | 1 |
| Marcelo Andrés Herrera | 29 | 24 | 2.119 | 1 |
| Bruno Alejandro Pitton | 27 | 19 | 1.764 | 1 |
| Alejandro César Donatti | 27 | 26 | 2.194 | 0 |
| Francisco Flores | 27 | 23 | 2.067 | 0 |
| Federico Agustin Gattoni | 24 | 21 | 1.928 | 1 |
| Gabriel Hernán Rojas | 24 | 23 | 1.971 | 1 |
| Diego Luis Braghieri | 20 | 18 | 1.652 | 0 |
| Cristian Eduardo Zapata | 17 | 16 | 1.394 | 1 |
| Victor Salazar | 8 | 7 | 597 | 1 |
| Gonzalo Luján | 6 | 1 | 183 | 0 |
| Fabricio Tomas Coloccini | 5 | 3 | 284 | 0 |
| Ezequiel Ernesto Herrera | 1 | 0 | 14 | 0 |
| Ramon Gines Arias | 1 | 1 | 87 | 0 |
Mediocampistas (15)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Alexis Amadeo Sabella | 32 | 14 | 1.320 | 3 |
| Jalil Juan José Elias | 32 | 15 | 1.590 | 1 |
| Siro Ignacio Rosané | 27 | 15 | 1.481 | 1 |
| Julián Eduardo Palacios | 27 | 22 | 1.634 | 0 |
| Juan Edgardo Ramirez | 25 | 18 | 1.559 | 1 |
| Nestor Ezequiel Ortigoza | 24 | 22 | 1.745 | 3 |
| Nicolas Fernandez Mercau | 22 | 18 | 1.638 | 2 |
| Yeison Stiven Gordillo | 22 | 18 | 1.551 | 0 |
| Diego Martín Rodriguez | 18 | 14 | 1.248 | 0 |
| Cristian Nahuel Barrios | 15 | 3 | 448 | 0 |
| Ezequiel Osvaldo Cerutti | 11 | 8 | 617 | 0 |
| Agustín Alberto Martegani | 7 | 2 | 245 | 1 |
| Lucas Ariel Menossi | 2 | 1 | 92 | 0 |
| Matias Palacios | 2 | 1 | 93 | 0 |
| Manuel Insaurralde | 1 | 1 | 79 | 0 |
Delanteros (12)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Nicolás Emanuel Fernández | 44 | 36 | 3.029 | 8 |
| Franco Matias Di Santo | 34 | 32 | 2.750 | 13 |
| Angel Rodrigo Romero | 28 | 22 | 1.994 | 6 |
| Oscar David Romero | 27 | 20 | 1.941 | 4 |
| Alexander Diaz | 24 | 10 | 841 | 2 |
| Franco Troyansky | 17 | 7 | 750 | 2 |
| Mariano Peralta Bauer | 17 | 3 | 453 | 0 |
| Lucas Santiago Melano | 15 | 6 | 534 | 0 |
| Agustín Hausch | 7 | 0 | 135 | 0 |
| Francisco Galvan | 3 | 0 | 53 | 0 |
| Luis Sequeira | 2 | 1 | 67 | 1 |
| Eduardo García | 1 | 0 | 29 | 0 |

