Jugadores
Plantel por año
Quiénes integraron el plantel de San Lorenzo en cada año, ordenados por posición, desde el amateurismo hasta hoy.
Plantel 2024
44jugadores
8extranjeros
Arqueros (4)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Facundo Altamirano | 30 | 30 | 2.634 | 0 |
| Gastón Gomez | 22 | 20 | 1.866 | 0 |
| Mateo Ezequiel Clemente | 1 | 1 | 90 | 0 |
| Orlando Daniel Gill | 1 | 1 | 90 | 0 |
Defensores (11)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Gastón Matías Campi | 47 | 44 | 4.006 | 2 |
| Jhohan Sebastián Romaña | 47 | 46 | 4.114 | 1 |
| Gonzalo Luján | 36 | 29 | 2.529 | 0 |
| Elías de Jesus Baez | 21 | 17 | 1.541 | 0 |
| Nicolás Martín Tripichio | 12 | 12 | 897 | 0 |
| Oscar Nahuel Arias | 12 | 9 | 753 | 0 |
| Daniel Ezequiel Herrera | 11 | 4 | 412 | 0 |
| Gastón Alan Hernandez | 8 | 8 | 688 | 0 |
| Nicolás Hernández | 5 | 3 | 251 | 0 |
| Fabricio Gabriel Lopez | 4 | 4 | 315 | 0 |
| Jeremías James | 2 | 1 | 93 | 0 |
Mediocampistas (16)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Elian Mateo Irala | 45 | 41 | 3.470 | 2 |
| Iván Ezequiel Leguizamón | 44 | 33 | 2.862 | 6 |
| Cristian Nahuel Barrios | 44 | 24 | 2.256 | 0 |
| Malcom Nahuel Braida | 35 | 33 | 3.060 | 0 |
| Eric Daian Remedi | 32 | 26 | 2.354 | 0 |
| Agustín Giay | 24 | 23 | 1.953 | 1 |
| Ezequiel Osvaldo Cerutti | 23 | 15 | 1.137 | 1 |
| Santiago Nahuel Sosa | 20 | 13 | 1.123 | 0 |
| Francisco Perruzzi | 18 | 10 | 808 | 0 |
| Cristian Ezequiel Ferreira | 16 | 13 | 1.123 | 3 |
| Tobías Medina | 14 | 4 | 454 | 0 |
| Sebastian Blanco | 10 | 1 | 174 | 1 |
| Manuel Insaurralde | 10 | 5 | 494 | 0 |
| Carlos Alberto Sanchez | 6 | 5 | 480 | 0 |
| Iván Alejo Tapia | 6 | 4 | 307 | 0 |
| Tomás Uriel Porra | 5 | 0 | 76 | 0 |
Delanteros (13)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Alexis Ricardo Cuello | 36 | 31 | 2.529 | 8 |
| Adam Fernando Bareiro | 21 | 20 | 1.748 | 7 |
| Diego Fernando Herazo | 21 | 5 | 690 | 1 |
| Nahuel Lautaro Bustos | 21 | 7 | 855 | 1 |
| Cristian Alberto Tarragona | 20 | 10 | 1.028 | 3 |
| Andrés Vombergar | 20 | 4 | 746 | 1 |
| Matías Reali | 17 | 10 | 951 | 0 |
| Iker Muniain | 14 | 11 | 937 | 3 |
| Francisco David Fydriszewski | 4 | 0 | 96 | 0 |
| Facundo Bruera | 3 | 0 | 20 | 0 |
| Matias Hernandez | 1 | 0 | 15 | 0 |
| Mauro Simón Perez | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Thiago Nazareno Perugini | 1 | 0 | 24 | 0 |

