
Director técnico
Gustavo Alvarez
Foto: Carlos yo, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons
Resumen
13partidos
3victorias23,1%
8empates61,5%
2derrotas15,4%
12-10goles
Por torneo
| TOTAL | 13 | 3 | 8 | 2 | 12-10 |
| Sudamericana 2026 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6-5 |
| Liga Profesional 2026 - Apertura | 7 | 2 | 4 | 1 | 6-5 |
Por rival
| TOTAL | 13 | 3 | 8 | 2 | 12-10 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |

