
Director técnico
Juan Carlos Carotti
Resumen
43partidos
15victorias34,9%
15empates34,9%
13derrotas30,2%
48-50goles
Por torneo
| TOTAL | 43 | 15 | 15 | 13 | 48-50 |
| Libertadores 1992 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-7 |
| Clausura 1992 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9-13 |
| 1986/87 | 29 | 12 | 10 | 7 | 36-30 |
Por rival
| TOTAL | 43 | 15 | 15 | 13 | 48-50 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3-10 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |

