
Director técnico
Florencio Doval
Resumen
7partidos
2victorias28,6%
3empates42,9%
2derrotas28,6%
11-12goles
Por torneo
| 1961 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11-12 |
Por rival
| TOTAL | 7 | 2 | 3 | 2 | 11-12 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |

