
Director técnico
Néstor Raúl Gorosito
Foto: Justobecerra, CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons
Resumen
54partidos
24victorias44,4%
14empates25,9%
16derrotas29,6%
63-43goles
Por torneo
| TOTAL | 54 | 24 | 14 | 16 | 63-43 |
| Liga Profesional 2026 - Clausura | 7 | 2 | 1 | 4 | 2-5 |
| Copa Argentina 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| Sudamericana 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
| Apertura 2004 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 |
| Clausura 2004 | 19 | 6 | 8 | 5 | 18-16 |
| Sudamericana 2003 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-4 |
| Apertura 2003 | 19 | 11 | 3 | 5 | 26-13 |
Por rival
| TOTAL | 54 | 24 | 14 | 16 | 63-43 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5-1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5-2 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |

