
Director técnico
Miguel Angel Russo
Foto: Futbolero, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons
Resumen
66partidos
28victorias42,4%
15empates22,7%
23derrotas34,8%
79-67goles
Por torneo
| TOTAL | 66 | 28 | 15 | 23 | 79-67 |
| Copa Argentina 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| Liga Profesional 2025 - Apertura | 19 | 8 | 7 | 4 | 17-13 |
| Liga Profesional 2024 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6-9 |
| Libertadores 2009 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-7 |
| Clausura 2009 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15-14 |
| Apertura 2008 | 21 | 13 | 3 | 5 | 37-22 |
| Sudamericana 2008 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 |
Por rival
| TOTAL | 66 | 28 | 15 | 23 | 79-67 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2-4 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7-5 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 6-2 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4-5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |

