
Director técnico
Roberto Saporiti
Foto: dominio público, vía Wikimedia Commons
Resumen
28partidos
8victorias28,6%
11empates39,3%
9derrotas32,1%
31-33goles
Por torneo
| TOTAL | 28 | 8 | 11 | 9 | 31-33 |
| Apertura 1990 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7-11 |
| 1989/90 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24-22 |
Por rival
| TOTAL | 28 | 8 | 11 | 9 | 31-33 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |

