Competencia
Inicial
Datos de partidos de la era profesional, desde 1931.
Resumen
38partidos
15victorias39,5%
14empates36,8%
9derrotas23,7%
49-37goles
Por temporada
| TOTAL | 38 | 15 | 14 | 9 | 49-37 |
| Inicial 2013 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29-17 |
| Inicial 2012 | 19 | 6 | 8 | 5 | 20-20 |
Por país de la sede
| Argentina | 2012 – 2013 | 38 | 15 | 14 | 9 | 49-37 |
Por país del rival
| Argentina | 38 | 15 | 14 | 9 | 49-37 |
Por estadio
| TOTAL | 38 | 15 | 14 | 9 | 49-37 | |
| Nuevo Gasómetro (Pedro Bidegain) | 2012 – 2013 | 19 | 11 | 5 | 3 | 28-14 |
| Estadio Néstor Diaz Pérez | 2012 – 2013 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
| Marcelo Bielsa | 2012 – 2013 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
| Presidente Perón | 2012 – 2013 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
| 15 de Abril | 2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
| Alberto J. Armando | 2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
| Antonio Vespucio Liberti | 2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| Brigadier Estanislao Lopez | 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
| Diego Armando Maradona | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| Estadio Centenario Ciudad de Quilmes | 2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
| Gigante de Arroyito | 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
| Jose Amalfitani | 2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| José Dellagiovanna | 2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| Julio Humberto Grondona | 2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| Malvinas Argentinas, Mendoza | 2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| Mario Alberto Kempes, Córdoba | 2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| Nuevo Monumental | 2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
Por rival
| TOTAL | 38 | 15 | 14 | 9 | 49-37 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |

