Archivo
Competencias
Torneos y copas con sus estadísticas. Filtrá por el país de la sede, el país del rival o el estadio.
Datos de partidos de la era profesional, desde 1931.
3913partidos
1700victorias43,4%
1108empates28,3%
1105derrotas28,2%
6200-4764goles
| TOTAL | 3913 | 1700 | 1108 | 1105 | 6200-4764 | |
| Campeonato | 1931 – 1990 | 1293 | 599 | 335 | 359 | 2499-1866 |
| Metropolitano | 1967 – 1984 | 523 | 204 | 167 | 152 | 764-649 |
| Apertura | 1990 – 2011 | 420 | 177 | 127 | 116 | 619-501 |
| Clausura | 1991 – 2012 | 418 | 184 | 104 | 130 | 561-453 |
| Nacional | 1967 – 1985 | 285 | 132 | 88 | 65 | 516-329 |
| Liga Profesional | 2021 – 2026 | 172 | 60 | 60 | 52 | 153-149 |
| Copa Libertadores | 1960 – 2024 | 146 | 52 | 42 | 52 | 174-146 |
| Torneo | 2014 – 2017 | 79 | 42 | 14 | 23 | 116-77 |
| Superliga | 2017 – 2020 | 75 | 28 | 25 | 22 | 84-80 |
| Copa Sudamericana | 2002 – 2026 | 70 | 32 | 16 | 22 | 93-58 |
| Copa Argentina | 1969 – 2026 | 57 | 28 | 17 | 12 | 88-47 |
| Copa de la Liga | 2021 – 2024 | 55 | 15 | 25 | 15 | 52-58 |
| Primera B | 1982 | 42 | 23 | 12 | 7 | 57-27 |
| Copa Mercosur | 1998 – 2002 | 38 | 17 | 7 | 14 | 55-47 |
| Final | 2013 – 2014 | 38 | 15 | 14 | 9 | 45-36 |
| Inicial | 2012 – 2013 | 38 | 15 | 14 | 9 | 49-37 |
| Liguilla | 1969 – 1992 | 29 | 11 | 12 | 6 | 33-19 |
| Copa Campeonato | 1936 | 17 | 11 | 2 | 4 | 41-24 |
| Copa de Honor | 1936 | 17 | 12 | 4 | 1 | 45-21 |
| Transición | 2016 | 17 | 10 | 4 | 3 | 23-20 |
| Copa Suecia | 1958 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23-27 |
| Copa Diego Maradona | 2020 – 2021 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15-12 |
| Copa Conmebol | 1993 – 1994 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13-12 |
| Copa Británica | 1944 – 1948 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23-14 |
| Copa República "Pedro Pablo Ramírez" | 1943 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23-11 |
| Torneo Centenario | 1993 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-5 |
| Copa Beccar Varela | 1932 – 1933 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-10 |
| Copa Superliga | 2019 – 2020 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-3 |
| Copa Adrián Escobar | 1944 – 1949 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-3 |
| Liguilla Pre Libertadores | 1971 – 1974 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-4 |
| Recopa Sudamericana | 2003 – 2015 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-4 |
| Desempate | 1959 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-6 |
| Mundial de Clubes | 2014 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 |
| Promoción | 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 |
| Copa de Oro | 1936 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 |
| Súper Copa | 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 |
| Superfinal | 2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |

