Competencia
Superliga
Datos de partidos de la era profesional, desde 1931.
Resumen
75partidos
28victorias37,3%
25empates33,3%
22derrotas29,3%
84-80goles
Por temporada
| TOTAL | 75 | 28 | 25 | 22 | 84-80 |
| Superliga 2019/20 | 23 | 11 | 3 | 9 | 32-30 |
| Superliga 2018/19 | 25 | 3 | 14 | 8 | 21-30 |
| Superliga 2017/18 | 27 | 14 | 8 | 5 | 31-20 |
Por país de la sede
| Argentina | 2017 – 2020 | 75 | 28 | 25 | 22 | 84-80 |
Por país del rival
| Argentina | 75 | 28 | 25 | 22 | 84-80 |
Por estadio
Por rival
| TOTAL | 75 | 28 | 25 | 22 | 84-80 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8-5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |

