Competencia
Torneo
Datos de partidos de la era profesional, desde 1931.
Resumen
79partidos
42victorias53,2%
14empates17,7%
23derrotas29,1%
116-77goles
Por temporada
| TOTAL | 79 | 42 | 14 | 23 | 116-77 |
| 2016/17 | 30 | 16 | 5 | 9 | 46-35 |
| 2015 | 30 | 18 | 7 | 5 | 44-20 |
| 2014 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26-22 |
Por país de la sede
| Argentina | 2014 – 2017 | 79 | 42 | 14 | 23 | 116-77 |
Por país del rival
| Argentina | 79 | 42 | 14 | 23 | 116-77 |
Por estadio
Por rival
| TOTAL | 79 | 42 | 14 | 23 | 116-77 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6-2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2-2 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4-6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |

