Jugadores
Plantel por año
Quiénes integraron el plantel de San Lorenzo en cada año, ordenados por posición, desde el amateurismo hasta hoy.
Plantel 1998
35jugadores
4extranjeros
Arqueros (3)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Oscar Fernando Passet | 45 | 45 | 4.050 | 0 |
| Gustavo Jorge Campagnuolo | 2 | 2 | 180 | 0 |
| Carlos Daniel Nicola | 1 | 1 | 90 | 0 |
Defensores (10)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Nicolas Tuzzio | 35 | 34 | 3.066 | 3 |
| Damián Marcelo Manusovich | 32 | 30 | 2.672 | 0 |
| Ivan Ramiro Cordoba | 31 | 31 | 2.710 | 2 |
| Aldo Gustavo Paredes | 29 | 27 | 2.405 | 0 |
| Horacio Andrés Ameli | 23 | 23 | 2.069 | 0 |
| Luis Fernando | 12 | 12 | 947 | 1 |
| Mario Rolando Escudero | 7 | 6 | 440 | 0 |
| Hernán Adrián Gonzalez | 5 | 3 | 314 | 0 |
| Claudio Marcelo Morel Rodriguez | 2 | 2 | 180 | 0 |
| Felix Benito | 1 | 0 | 17 | 0 |
Mediocampistas (16)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Federico Guillermo Lussenhoff | 44 | 44 | 3.960 | 7 |
| Néstor Raúl Gorosito | 43 | 42 | 3.717 | 15 |
| Federico Basavilbaso | 38 | 27 | 2.376 | 3 |
| Claudio Alejandro Rivadero | 28 | 10 | 1.175 | 2 |
| Eduardo Coudet | 24 | 24 | 1.891 | 3 |
| Ariel Alfredo Montenegro | 23 | 18 | 1.560 | 4 |
| Mirko Saric | 22 | 7 | 817 | 3 |
| Fernando Edgar Galetto | 18 | 15 | 1.267 | 0 |
| Juan Jose Borrelli | 16 | 12 | 905 | 0 |
| Diego Manuel Figueroa | 14 | 4 | 424 | 0 |
| Gustavo Miguel Zapata | 7 | 7 | 533 | 0 |
| German Francisco Gamarra | 4 | 1 | 150 | 0 |
| Leandro Atilio Romagnoli | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Matias Javier Ortiz | 1 | 0 | 45 | 0 |
| Omar Gallardo | 1 | 1 | 90 | 0 |
| Oscar Luis Ledesma | 1 | 1 | 45 | 0 |
Delanteros (6)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Alberto Federico Acosta | 42 | 42 | 3.664 | 21 |
| Raul Enrique Estevez | 35 | 22 | 2.082 | 7 |
| Claudio Darío Biaggio | 34 | 24 | 2.172 | 11 |
| Adrián Norberto Coria | 19 | 3 | 377 | 1 |
| Guillermo Luis Franco | 11 | 6 | 506 | 1 |
| Bernardo Daniel Romeo | 4 | 2 | 219 | 3 |

