Jugadores
Plantel por año
Quiénes integraron el plantel de San Lorenzo en cada año, ordenados por posición, desde el amateurismo hasta hoy.
Plantel 1999
42jugadores
4extranjeros
Arqueros (4)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Gustavo Jorge Campagnuolo | 27 | 27 | 2.430 | 0 |
| Oscar Fernando Passet | 18 | 18 | 1.620 | 0 |
| Jose Fabian Ramirez | 2 | 2 | 180 | 0 |
| Jose Antonio Valdiviezo | 1 | 1 | 90 | 0 |
Defensores (12)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Nicolas Tuzzio | 47 | 46 | 4.063 | 1 |
| Ivan Ramiro Cordoba | 43 | 43 | 3.856 | 7 |
| Horacio Andrés Ameli | 41 | 41 | 3.516 | 1 |
| Claudio Marcelo Morel Rodriguez | 30 | 30 | 2.635 | 1 |
| Aldo Gustavo Paredes | 24 | 22 | 1.835 | 0 |
| Hernán Adrián Gonzalez | 14 | 14 | 1.095 | 1 |
| Fernando Ortiz | 14 | 6 | 702 | 0 |
| Damián Marcelo Manusovich | 5 | 5 | 369 | 0 |
| Javier Artero | 3 | 0 | 70 | 0 |
| Angel Maximiliano Puertas | 2 | 1 | 91 | 0 |
| Felix Benito | 2 | 2 | 135 | 0 |
| Celso Esquivel | 1 | 1 | 90 | 0 |
Mediocampistas (18)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Leandro Atilio Romagnoli | 36 | 26 | 2.269 | 3 |
| Mirko Saric | 28 | 13 | 1.189 | 2 |
| Omar Gallardo | 24 | 9 | 1.092 | 0 |
| Pablo Andres Michelini | 21 | 21 | 1.862 | 0 |
| Lucas Andres Pusineri | 19 | 15 | 1.339 | 3 |
| Néstor Raúl Gorosito | 16 | 16 | 1.423 | 5 |
| Fernando Edgar Galetto | 16 | 16 | 1.430 | 1 |
| Eduardo Coudet | 15 | 15 | 1.256 | 3 |
| Juan Jose Borrelli | 10 | 9 | 592 | 0 |
| Carlos Javier Netto | 9 | 8 | 668 | 1 |
| Gustavo Miguel Zapata | 8 | 7 | 616 | 0 |
| Walter Daniel Erviti | 5 | 3 | 295 | 1 |
| Carlos Alberto Moreno | 4 | 2 | 168 | 0 |
| Claudio Alejandro Rivadero | 4 | 3 | 214 | 0 |
| Mario Alberto Santana | 2 | 0 | 32 | 0 |
| Ricardo Matias Veron | 2 | 2 | 108 | 0 |
| Cristian Rodrigo Zurita | 1 | 0 | 21 | 0 |
| Diego Manuel Figueroa | 1 | 0 | 19 | 0 |
Delanteros (8)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Bernardo Daniel Romeo | 45 | 45 | 3.696 | 26 |
| Raul Enrique Estevez | 44 | 23 | 2.523 | 5 |
| Guillermo Luis Franco | 19 | 14 | 1.251 | 5 |
| Ariel Maximiliano Lopez | 18 | 16 | 1.211 | 2 |
| Claudio Darío Biaggio | 15 | 5 | 633 | 2 |
| Lucio Alejo Filomeno | 9 | 1 | 311 | 2 |
| Maximiliano Bevacqua | 5 | 0 | 127 | 1 |
| Hector Mario Nuñez | 3 | 0 | 49 | 1 |

