Jugadores
Plantel por año
Quiénes integraron el plantel de San Lorenzo en cada año, ordenados por posición, desde el amateurismo hasta hoy.
Plantel 2000
38jugadores
6extranjeros
Arqueros (4)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Gustavo Jorge Campagnuolo | 34 | 34 | 3.010 | 0 |
| Diego Sebastian Saja | 13 | 12 | 1.129 | 0 |
| Jose Antonio Valdiviezo | 3 | 3 | 270 | 0 |
| Jose Fabian Ramirez | 1 | 1 | 90 | 0 |
Defensores (12)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Nicolas Tuzzio | 46 | 46 | 4.112 | 3 |
| Horacio Andrés Ameli | 38 | 38 | 3.375 | 2 |
| Aldo Gustavo Paredes | 37 | 37 | 3.249 | 0 |
| Hernán Adrián Gonzalez | 31 | 20 | 1.648 | 0 |
| Claudio Marcelo Morel Rodriguez | 29 | 20 | 1.857 | 0 |
| Pedro Pablo Portocarrero | 20 | 18 | 1.554 | 0 |
| Fernando Ortiz | 15 | 9 | 923 | 0 |
| Guillermo Daniel Rivarola | 14 | 10 | 948 | 1 |
| Juan Jose Serrizuela | 6 | 6 | 462 | 0 |
| Celso Esquivel | 1 | 1 | 90 | 0 |
| Felix Benito | 1 | 1 | 90 | 0 |
| German Martín Centurion Marecos | 1 | 0 | 12 | 0 |
Mediocampistas (12)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Leandro Atilio Romagnoli | 48 | 38 | 3.339 | 4 |
| Walter Daniel Erviti | 40 | 36 | 3.061 | 2 |
| Pablo Andres Michelini | 29 | 29 | 2.427 | 0 |
| Lucas Andres Pusineri | 24 | 14 | 1.263 | 3 |
| Mario Alberto Santana | 18 | 8 | 943 | 2 |
| Ricardo Matias Veron | 17 | 16 | 1.460 | 0 |
| Carlos Alberto Moreno | 13 | 9 | 687 | 3 |
| Freddy Indurley Grisales | 12 | 6 | 656 | 0 |
| Cristian Rodrigo Zurita | 9 | 3 | 388 | 0 |
| Carlos Javier Netto | 6 | 5 | 382 | 0 |
| Leonardo Di Lorenzo | 3 | 1 | 80 | 0 |
| Omar Gallardo | 1 | 1 | 90 | 0 |
Delanteros (10)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Guillermo Luis Franco | 41 | 39 | 3.273 | 16 |
| Bernardo Daniel Romeo | 38 | 33 | 2.949 | 22 |
| Raul Enrique Estevez | 31 | 16 | 1.778 | 0 |
| Jorge Roberto Quinteros | 19 | 11 | 907 | 2 |
| Washington Sebastian Abreu | 17 | 12 | 1.179 | 9 |
| Ariel Maximiliano Lopez | 17 | 15 | 1.318 | 7 |
| Adrián Norberto Coria | 5 | 2 | 206 | 1 |
| Maximiliano Bevacqua | 2 | 0 | 30 | 0 |
| Carlos Castilla | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Nicolas Alfredo Guevara | 1 | 0 | 34 | 0 |

