Jugadores
Plantel por año
Quiénes integraron el plantel de San Lorenzo en cada año, ordenados por posición, desde el amateurismo hasta hoy.
Plantel 2001
38jugadores
4extranjeros
Arqueros (3)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Diego Sebastian Saja | 42 | 42 | 3.781 | 0 |
| Gustavo Jorge Campagnuolo | 9 | 9 | 810 | 0 |
| Jose Fabian Ramirez | 3 | 3 | 270 | 0 |
Defensores (15)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Horacio Andrés Ameli | 41 | 40 | 3.645 | 2 |
| Aldo Gustavo Paredes | 40 | 40 | 3.511 | 0 |
| Claudio Marcelo Morel Rodriguez | 29 | 26 | 2.372 | 0 |
| Eduardo Nicolas Tuzzio | 24 | 21 | 1.905 | 1 |
| Felix Benito | 22 | 21 | 1.909 | 1 |
| Juan Jose Serrizuela | 22 | 20 | 1.848 | 1 |
| Fabricio Tomas Coloccini | 19 | 19 | 1.680 | 3 |
| Guillermo Daniel Rivarola | 17 | 14 | 1.246 | 3 |
| Diego Raul Capria | 14 | 13 | 1.152 | 1 |
| Luis Adrian Medero | 12 | 11 | 1.009 | 0 |
| Daniel Fernando Fagiani | 6 | 3 | 212 | 0 |
| Leandro Miguel Alvarez | 5 | 5 | 450 | 0 |
| Celso Esquivel | 3 | 1 | 112 | 0 |
| Pedro Pablo Portocarrero | 2 | 2 | 180 | 1 |
| Hernán Adrián Gonzalez | 2 | 1 | 62 | 0 |
Mediocampistas (12)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Walter Daniel Erviti | 43 | 32 | 2.819 | 1 |
| Leandro Atilio Romagnoli | 42 | 36 | 3.019 | 11 |
| Pablo Andres Michelini | 40 | 40 | 3.517 | 0 |
| Leonardo Adrian Rodriguez | 39 | 24 | 1.994 | 7 |
| Lucas Andres Pusineri | 30 | 16 | 1.669 | 7 |
| Cristian Rodrigo Zurita | 28 | 17 | 1.593 | 2 |
| Mario Alberto Santana | 28 | 8 | 1.022 | 1 |
| Leonardo Di Lorenzo | 9 | 5 | 374 | 0 |
| Juan Ignacio Piombo | 6 | 5 | 414 | 0 |
| Roberto Oscar Cornejo | 4 | 4 | 320 | 1 |
| Jonathan Santana | 3 | 0 | 27 | 0 |
| Alexis Cabrera | 1 | 1 | 65 | 0 |
Delanteros (8)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Bernardo Daniel Romeo | 42 | 35 | 3.075 | 26 |
| Raul Enrique Estevez | 38 | 30 | 2.544 | 6 |
| Guillermo Luis Franco | 21 | 19 | 1.455 | 1 |
| Alberto Federico Acosta | 19 | 14 | 1.417 | 9 |
| Washington Sebastian Abreu | 16 | 9 | 857 | 6 |
| Jorge Roberto Quinteros | 13 | 4 | 442 | 2 |
| Lucio Alejo Filomeno | 10 | 3 | 356 | 1 |
| Maximiliano Bevacqua | 5 | 1 | 137 | 1 |

