Jugadores
Plantel por año
Quiénes integraron el plantel de San Lorenzo en cada año, ordenados por posición, desde el amateurismo hasta hoy.
Plantel 2002
41jugadores
4extranjeros
Arqueros (2)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Diego Sebastian Saja | 48 | 48 | 4.309 | 4 |
| Jose Fabian Ramirez | 6 | 6 | 540 | 0 |
Defensores (16)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Claudio Marcelo Morel Rodriguez | 46 | 43 | 3.790 | 1 |
| Aldo Gustavo Paredes | 45 | 45 | 3.827 | 1 |
| Diego Raul Capria | 24 | 23 | 2.137 | 2 |
| Juan Jose Serrizuela | 21 | 21 | 1.881 | 1 |
| Celso Esquivel | 21 | 17 | 1.554 | 0 |
| Gonzalo Javier Rodriguez | 20 | 20 | 1.789 | 2 |
| Leandro Miguel Alvarez | 18 | 15 | 1.496 | 0 |
| Guillermo Daniel Rivarola | 15 | 10 | 947 | 0 |
| Luis Adrian Medero | 10 | 7 | 595 | 0 |
| Felix Benito | 9 | 9 | 787 | 1 |
| José Ricardo Devaca | 9 | 9 | 739 | 0 |
| Horacio Andrés Ameli | 4 | 4 | 338 | 0 |
| Hector Blanco | 3 | 2 | 206 | 0 |
| Hernan Alejandro Mattiuzzo | 3 | 3 | 214 | 0 |
| Jonathan Pablo Bottinelli | 2 | 0 | 30 | 0 |
| Pablo Javier Zabaleta | 1 | 1 | 90 | 0 |
Mediocampistas (14)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Pablo Andres Michelini | 39 | 37 | 3.238 | 4 |
| Cristian Rodrigo Zurita | 37 | 26 | 2.346 | 0 |
| Jose Chatruc | 24 | 22 | 1.777 | 5 |
| Leandro Atilio Romagnoli | 24 | 24 | 2.029 | 3 |
| Leonardo Di Lorenzo | 23 | 8 | 915 | 1 |
| Walter Daniel Erviti | 23 | 21 | 1.615 | 1 |
| Lucas Andres Pusineri | 21 | 18 | 1.528 | 4 |
| Mariano Andrés Herrón | 19 | 12 | 1.207 | 0 |
| Claudio Romualdo Sarria | 18 | 8 | 798 | 2 |
| Leonardo Adrian Rodriguez | 15 | 11 | 825 | 2 |
| Alexis Cabrera | 9 | 4 | 393 | 0 |
| Juan Ignacio Piombo | 8 | 4 | 471 | 1 |
| Lucas Andres Rodriguez | 2 | 0 | 18 | 0 |
| Walter Damián Montillo | 2 | 0 | 35 | 0 |
Delanteros (9)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Alberto Federico Acosta | 45 | 39 | 3.539 | 17 |
| Guillermo Luis Franco | 23 | 21 | 1.771 | 5 |
| Damian Oscar Luna | 18 | 3 | 657 | 0 |
| Rodrigo Daniel Astudillo | 16 | 14 | 1.095 | 11 |
| Raul Enrique Estevez | 16 | 15 | 1.311 | 2 |
| Carlos Daniel Cordone | 15 | 8 | 749 | 4 |
| Nicolas Alejandro Frutos | 15 | 10 | 998 | 4 |
| Maximiliano Bevacqua | 9 | 3 | 365 | 1 |
| Lucio Alejo Filomeno | 8 | 3 | 330 | 1 |

