Jugadores
Plantel por año
Quiénes integraron el plantel de San Lorenzo en cada año, ordenados por posición, desde el amateurismo hasta hoy.
Plantel 2003
36jugadores
4extranjeros
Arqueros (3)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Diego Sebastian Saja | 23 | 23 | 2.070 | 3 |
| Jose Fabian Ramirez | 19 | 19 | 1.710 | 0 |
| Agustín Ignacio Orion | 1 | 1 | 90 | 0 |
Defensores (10)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Aldo Gustavo Paredes | 38 | 38 | 3.218 | 2 |
| Claudio Marcelo Morel Rodriguez | 37 | 37 | 3.251 | 1 |
| Gonzalo Javier Rodriguez | 33 | 33 | 2.925 | 4 |
| Pablo Javier Zabaleta | 25 | 18 | 1.651 | 1 |
| Leandro Miguel Alvarez | 25 | 18 | 1.803 | 0 |
| Diego Raul Capria | 22 | 22 | 1.904 | 3 |
| Celso Esquivel | 18 | 13 | 1.220 | 1 |
| Jonathan Pablo Bottinelli | 5 | 5 | 450 | 0 |
| José Ricardo Devaca | 5 | 4 | 379 | 0 |
| Hernan Alejandro Mattiuzzo | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mediocampistas (15)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Pablo Andres Michelini | 37 | 37 | 3.183 | 5 |
| Jonathan Santana | 22 | 21 | 1.792 | 3 |
| Patricio Ormazabal | 21 | 15 | 1.348 | 0 |
| Roman Diaz | 18 | 5 | 733 | 3 |
| Walter Damián Montillo | 18 | 16 | 1.197 | 3 |
| Cristian Rodrigo Zurita | 17 | 17 | 1.382 | 0 |
| Jose Chatruc | 14 | 14 | 1.126 | 3 |
| Mariano Andrés Herrón | 12 | 10 | 905 | 0 |
| Pablo César Barrientos | 10 | 2 | 296 | 0 |
| Leandro Atilio Romagnoli | 5 | 5 | 417 | 0 |
| Alexis Cabrera | 3 | 2 | 186 | 0 |
| Roberto Oscar Cornejo | 3 | 0 | 93 | 0 |
| Jose Luis Garcia | 2 | 0 | 39 | 0 |
| Juan Ignacio Piombo | 2 | 1 | 92 | 0 |
| Leonardo Di Lorenzo | 2 | 1 | 115 | 0 |
Delanteros (8)
| Jugador | PJ | Titular | Min. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Alberto Federico Acosta | 37 | 37 | 3.173 | 17 |
| Damian Oscar Luna | 34 | 9 | 1.440 | 5 |
| Ariel Sebastián Carreño | 22 | 21 | 1.542 | 2 |
| Carlos Daniel Cordone | 21 | 8 | 970 | 1 |
| Nicolas Alejandro Frutos | 15 | 7 | 702 | 0 |
| Rodrigo Daniel Astudillo | 13 | 13 | 1.021 | 2 |
| Nicolas Alfredo Guevara | 2 | 0 | 38 | 0 |
| Silvio Augusto Gonzalez | 1 | 1 | 59 | 0 |

