Competencia
Campeonato
Datos de partidos de la era profesional, desde 1931.
Resumen
1293partidos
599victorias46,3%
335empates25,9%
359derrotas27,8%
2499-1866goles
Por temporada
| TOTAL | 1293 | 599 | 335 | 359 | 2499-1866 |
| 1989/90 | 38 | 10 | 15 | 13 | 44-50 |
| 1988/89 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58-44 |
| 1987/88 | 38 | 16 | 17 | 5 | 49-28 |
| 1986/87 | 38 | 15 | 14 | 9 | 45-38 |
| 1985/86 | 36 | 14 | 12 | 10 | 43-33 |
| 1966 | 38 | 17 | 12 | 9 | 48-34 |
| 1965 | 34 | 12 | 10 | 12 | 41-35 |
| 1964 | 30 | 12 | 12 | 6 | 46-32 |
| 1963 | 26 | 9 | 7 | 10 | 37-46 |
| 1962 | 28 | 7 | 8 | 13 | 39-51 |
| 1961 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56-35 |
| 1960 | 30 | 14 | 8 | 8 | 71-45 |
| 1959 | 30 | 21 | 3 | 6 | 75-42 |
| 1958 | 30 | 16 | 6 | 8 | 66-47 |
| 1957 | 30 | 15 | 8 | 7 | 66-42 |
| 1956 | 30 | 11 | 7 | 12 | 41-45 |
| 1955 | 30 | 8 | 12 | 10 | 41-43 |
| 1954 | 30 | 12 | 7 | 11 | 59-48 |
| 1953 | 30 | 15 | 4 | 11 | 55-36 |
| 1952 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45-47 |
| 1951 | 32 | 13 | 9 | 10 | 46-41 |
| 1950 | 34 | 15 | 7 | 12 | 77-60 |
| 1949 | 34 | 17 | 8 | 9 | 72-62 |
| 1948 | 30 | 11 | 8 | 11 | 54-57 |
| 1947 | 30 | 13 | 11 | 6 | 71-44 |
| 1946 | 30 | 21 | 5 | 4 | 91-37 |
| 1945 | 30 | 15 | 8 | 7 | 67-45 |
| 1944 | 30 | 12 | 10 | 8 | 61-49 |
| 1943 | 30 | 14 | 7 | 9 | 72-53 |
| 1942 | 30 | 16 | 8 | 6 | 70-50 |
| 1941 | 30 | 17 | 6 | 7 | 67-46 |
| 1940 | 34 | 11 | 8 | 15 | 62-65 |
| 1939 | 34 | 19 | 4 | 11 | 85-55 |
| 1938 | 32 | 18 | 7 | 7 | 87-67 |
| 1937 | 34 | 15 | 9 | 10 | 70-62 |
| 1935 | 34 | 23 | 3 | 8 | 92-45 |
| 1934 | 39 | 22 | 7 | 10 | 85-63 |
| 1933 | 34 | 22 | 6 | 6 | 81-48 |
| 1932 | 34 | 17 | 11 | 6 | 83-44 |
| 1931 | 34 | 19 | 7 | 8 | 81-52 |
Por país de la sede
| Argentina | 1931 – 1990 | 1289 | 597 | 335 | 357 | 2492-1859 |
Por país del rival
| Argentina | 1293 | 599 | 335 | 359 | 2499-1866 |
Por estadio
| TOTAL | 1289 | 597 | 335 | 357 | 2492-1859 | |
| Viejo Gasómetro | 1931 – 1966 | 532 | 300 | 129 | 103 | 1258-711 |
| Arquitecto Ricardo Etcheverri | 1932 – 1990 | 75 | 39 | 21 | 15 | 131-86 |
| Alberto J. Armando | 1931 – 1990 | 72 | 34 | 16 | 22 | 127-106 |
| Tomas Adolfo Duco | 1948 – 1989 | 60 | 29 | 22 | 9 | 94-56 |
| Antonio Vespucio Liberti | 1931 – 1989 | 51 | 20 | 10 | 21 | 76-91 |
| Jose Amalfitani | 1938 – 1990 | 42 | 16 | 14 | 12 | 71-57 |
| Estadio Jorge Luis Hirschi | 1931 – 1990 | 40 | 14 | 13 | 13 | 67-64 |
| Chacarita | 1933 – 1986 | 39 | 14 | 10 | 15 | 71-71 |
| Independiente | 1931 – 1989 | 39 | 10 | 8 | 21 | 51-82 |
| Presidente Perón | 1931 – 1990 | 38 | 5 | 11 | 22 | 44-82 |
| Juan Carmelo Zerrillo | 1931 – 1989 | 36 | 16 | 7 | 13 | 60-50 |
| Marcelo Bielsa | 1939 – 1989 | 33 | 14 | 7 | 12 | 52-50 |
| Estadio Ciudad de Vicente López | 1932 – 1990 | 31 | 15 | 10 | 6 | 57-36 |
| Estadio Néstor Diaz Pérez | 1933 – 1966 | 30 | 6 | 8 | 16 | 45-60 |
| Leon Kolbowski | 1933 – 1986 | 30 | 13 | 6 | 11 | 52-45 |
| Gigante de Arroyito | 1939 – 1990 | 28 | 4 | 10 | 14 | 33-53 |
| Florencio Solá | 1940 – 1988 | 17 | 2 | 9 | 6 | 21-30 |
| Tigre | 1937 – 1958 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27-27 |
| Huracan | 1931 – 1942 | 13 | 8 | 1 | 4 | 27-16 |
| Diego Armando Maradona | 1932 – 1964 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25-11 |
| Estadio de Guido y Sarmiento | 1932 – 1966 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23-10 |
| Fortin de Villa Luro | 1931 – 1940 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18-9 |
| Talleres Remedios Escalada | 1931 – 1938 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16-14 |
| Nueva España | 1986 – 1990 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-10 |
| Chateau Carreras | 1985 – 1989 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7-10 |
| Estadio Juan Domingo Peron | 1985 – 1989 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-4 |
| Estadio Miguel Sancho | 1986 – 1989 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-4 |
| 15 de Abril | 1985 – 1990 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-6 |
| Alfredo Beranger | 1986 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 |
| José Antonio Romero Feris | 1989 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
| Rincón de Milberg | 1932 – 1933 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 |
| Estadio La Ciudadela | 1989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
| Gabino Sosa | 1959 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 |
| Palermo | 1937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 |
Por rival
| TOTAL | 1293 | 599 | 335 | 359 | 2499-1866 |
| 81 | 35 | 23 | 23 | 133-115 | |
| 81 | 22 | 21 | 38 | 110-148 | |
| 81 | 23 | 25 | 33 | 112-144 | |
| 79 | 36 | 23 | 20 | 158-112 | |
| 79 | 22 | 21 | 36 | 123-147 | |
| 75 | 37 | 21 | 17 | 145-92 | |
| 73 | 44 | 18 | 11 | 154-84 | |
| 73 | 43 | 13 | 17 | 164-90 | |
| 73 | 40 | 17 | 16 | 157-103 | |
| 65 | 36 | 14 | 15 | 145-93 | |
| 63 | 33 | 19 | 11 | 127-77 | |
| 60 | 25 | 16 | 19 | 130-96 | |
| 60 | 31 | 12 | 17 | 111-80 | |
| 60 | 19 | 22 | 19 | 106-89 | |
| 58 | 31 | 11 | 16 | 129-85 | |
| 43 | 26 | 10 | 7 | 100-53 | |
| 40 | 27 | 5 | 8 | 107-62 | |
| 36 | 11 | 14 | 11 | 64-56 | |
| 18 | 10 | 4 | 4 | 36-21 | |
| 12 | 8 | 1 | 3 | 34-28 | |
| 10 | 3 | 4 | 3 | 13-10 | |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 12-9 | |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 8-6 | |
| 10 | 4 | 5 | 1 | 23-14 | |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9-12 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12-2 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 4-6 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 10-3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9-5 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7-4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9-3 |

