Jugadores
Jugadores extranjeros
Quienes jugaron en San Lorenzo con la nacionalidad de otro país.
145jugadores
12,7%del total
14países
Por país
- 48
- jugadores
- 1.586
- PJ
- 155
- goles
- 33
- jugadores
- 1.530
- PJ
- 167
- goles
- 29
- jugadores
- 899
- PJ
- 101
- goles
- 12
- jugadores
- 286
- PJ
- 88
- goles
- 10
- jugadores
- 727
- PJ
- 176
- goles
- 2
- jugadores
- 263
- PJ
- 0
- goles
- 2
- jugadores
- 105
- PJ
- 10
- goles
- 2
- jugadores
- 48
- PJ
- 10
- goles
- 2
- jugadores
- 13
- PJ
- 1
- goles
- 1
- jugador
- 48
- PJ
- 18
- goles
- 1
- jugador
- 41
- PJ
- 0
- goles
- 1
- jugador
- 30
- PJ
- 0
- goles
- 1
- jugador
- 8
- PJ
- 0
- goles
- 1
- jugador
- 1
- PJ
- 0
- goles
Todos los extranjeros
145 jugadores
| Sergio Bismark Villardefensor | Uruguay | 1968 – 1981 | 456 | 442 | 39.399 | 6 | 0 | 5 | 0,01 |
| Angel Zubieta Redondomediocampista | España | 1939 – 1952 | 369 | 369 | 33.192 | 30 | 0 | 3 | 0,08 |
| Mierko Blazinaarquero | Italia | 1943 – 1955 | 253 | 253 | 22.800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Walter Osvaldo Perazzodelantero | Colombia | 1979 – 1988 | 241 | 201 | 18.305 | 77 | 0 | 0 | 0,32 |
| Claudio Marcelo Morel Rodriguezdefensor | Paraguay | 1998 – 2004 | 185 | 169 | 15.039 | 3 | 33 | 6 | 0,02 |
| Luis Enrique Malvarezdefensor | Uruguay | 1985 – 1989 | 160 | 156 | 13.975 | 0 | 1 | 3 | 0,00 |
| Antonio Garcia Ameijendamediocampista | España | 1967 – 1974 | 144 | 114 | 10.357 | 29 | 0 | 1 | 0,20 |
| Aureliano Torres Romanmediocampista | Paraguay | 2007 – 2011 | 144 | 124 | 10.808 | 10 | 11 | 1 | 0,07 |
| Iván Ezequiel Leguizamónmediocampista | Paraguay | 2022 – 2024 | 127 | 66 | 6.918 | 10 | 7 | 0 | 0,08 |
| Jose Luis Chilavertarquero | Paraguay | 1985 – 1988 | 122 | 122 | 11.054 | 0 | 2 | 3 | 0,00 |
| Isidro Langaradelantero | España | 1939 – 1943 | 121 | 121 | 10.890 | 110 | 0 | 0 | 0,91 |
| Adam Fernando Bareirodelantero | Paraguay | 2019 – 2024 | 120 | 106 | 9.062 | 40 | 44 | 1 | 0,33 |
| Martin Cauterucciodelantero | Uruguay | 2013 – 2016 | 114 | 81 | 7.288 | 41 | 10 | 0 | 0,36 |
| Silasmediocampista | Brasil | 1994 – 1997 | 105 | 93 | 8.233 | 25 | 15 | 3 | 0,24 |
| Jhohan Sebastián Romañadefensor | Colombia | 2024 – 2026 | 104 | 103 | 9.059 | 2 | 32 | 2 | 0,02 |
| Rubens Enrique Navarrodelantero | Uruguay | 1983 – 1985 | 98 | 93 | 7.933 | 11 | 0 | 4 | 0,11 |
| Ruben Martín Ruiz Diazarquero | Paraguay | 1990 – 1992 | 77 | 77 | 6.865 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
| Washington Sebastian Abreudelantero | Uruguay | 1996 – 2001 | 76 | 64 | 5.655 | 41 | 18 | 2 | 0,54 |
| Ivan Ramiro Cordobadefensor | Colombia | 1998 – 1999 | 74 | 74 | 6.566 | 9 | 14 | 3 | 0,12 |
| Cesar Roberto Mendozaarquero | Paraguay | 1976 – 1981 | 73 | 72 | 6.456 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Angel Bernidelantero | Paraguay | 1953 – 1957 | 71 | 71 | 6.390 | 29 | 0 | 0 | 0,41 |
| Paulo César Diazdefensor | Chile | 2016 – 2018 | 69 | 59 | 5.297 | 8 | 16 | 2 | 0,12 |
| Jacinto Villalbamediocampista | Paraguay | 1932 – 1935 | 64 | 64 | 5.662 | 18 | 0 | 0 | 0,28 |
| Orlando Daniel Gillarquero | Paraguay | 2024 – 2026 | 63 | 63 | 5.700 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
| Celso Esquiveldefensor | Paraguay | 1999 – 2006 | 61 | 49 | 4.451 | 1 | 7 | 0 | 0,02 |
| Angel Rodrigo Romerodelantero | Paraguay | 2019 – 2021 | 55 | 48 | 4.205 | 14 | 4 | 0 | 0,25 |
| Oscar David Romerodelantero | Paraguay | 2019 – 2021 | 55 | 40 | 3.760 | 10 | 7 | 0 | 0,18 |
| Ignacio Santamariamediocampista | España | 1962 – 1966 | 54 | 54 | 4.860 | 3 | 0 | 0 | 0,06 |
| Juan Manuel Salgueirodelantero | Uruguay | 2011 – 2012 | 54 | 50 | 4.238 | 8 | 9 | 1 | 0,15 |
| Petronilo Do Britodelantero | Brasil | 1933 – 1935 | 53 | 53 | 4.734 | 31 | 0 | 0 | 0,58 |
| Rafael Enrique Perezdefensor | Colombia | 2023 | 52 | 52 | 4.604 | 2 | 11 | 2 | 0,04 |
| Cristian Eduardo Zapatadefensor | Colombia | 2021 – 2022 | 51 | 50 | 4.360 | 2 | 12 | 0 | 0,04 |
| Carlos Alberto Sanchezmediocampista | Colombia | 2023 – 2024 | 50 | 40 | 3.391 | 0 | 6 | 2 | 0,00 |
| Walter Corboarquero | Uruguay | 1979 – 1980 | 49 | 49 | 4.410 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Eduardo Bennettdelantero | Honduras | 1993 – 1995 | 48 | 43 | 3.637 | 18 | 4 | 1 | 0,38 |
| Hernan Fernando Sosa Riverodefensor | Uruguay | 1983 – 1984 | 48 | 46 | 3.920 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| Luis Fernandodefensor | Brasil | 1997 – 1998 | 47 | 45 | 3.856 | 4 | 5 | 2 | 0,09 |
| Waldemar Do Britodelantero | Brasil | 1935 – 1940 | 46 | 46 | 4.072 | 25 | 0 | 1 | 0,54 |
| Diego Fernando Herazodelantero | Colombia | 2024 – 2026 | 42 | 5 | 1.000 | 3 | 4 | 0 | 0,07 |
| Bartolome Brizueladelantero | Paraguay | 1932 – 1934 | 41 | 41 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Vladimir Tarnawskyarquero | Ucrania | 1960 – 1962 | 41 | 38 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Eugenio Felix Morel Bogadodelantero | Paraguay | 1982 | 40 | 39 | 3.433 | 8 | 0 | 0 | 0,20 |
| Pablo Pintosdefensor | Uruguay | 2009 – 2010 | 39 | 35 | 3.135 | 4 | 12 | 2 | 0,10 |
| Mario Alberto Yepesdefensor | Colombia | 2014 – 2015 | 38 | 36 | 3.336 | 0 | 12 | 0 | 0,00 |
| Patricio Ormazabalmediocampista | Chile | 2003 – 2004 | 36 | 24 | 2.156 | 2 | 4 | 0 | 0,06 |
| Cipriano Achinellidefensor | Paraguay | 1933 – 1935 | 34 | 34 | 3.048 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Diego Martín Rodriguezmediocampista | Uruguay | 2020 – 2021 | 34 | 27 | 2.458 | 1 | 8 | 1 | 0,03 |
| Yeison Stiven Gordillomediocampista | Colombia | 2021 – 2022 | 34 | 30 | 2.534 | 2 | 17 | 1 | 0,06 |
| Eladio Zaratedelantero | Paraguay | 1963 – 1964 | 32 | 32 | 2.860 | 5 | 0 | 0 | 0,16 |
| Alberto Viller Bicadelantero | Uruguay | 1985 – 1986 | 31 | 31 | 2.504 | 3 | 0 | 0 | 0,10 |
| Gilberto Angelucciarquero | Venezuela | 1994 – 1997 | 30 | 28 | 2.554 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| Roberto Jimenezdelantero | Perú | 2006 – 2007 | 30 | 13 | 1.300 | 9 | 1 | 0 | 0,30 |
| Mathias De Ritisdefensor | Uruguay | 2026 | 28 | 24 | 1.974 | 1 | 7 | 0 | 0,04 |
| Heber Buenodelantero | Uruguay | 1983 – 1984 | 26 | 19 | 1.656 | 6 | 0 | 0 | 0,23 |
| Iker Muniaindelantero | España | 2024 – 2025 | 26 | 20 | 1.801 | 4 | 2 | 0 | 0,15 |
| Robert Piris Da Mottamediocampista | Paraguay | 2017 – 2018 | 25 | 22 | 1.926 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
| Ariel José Krasouskimediocampista | Uruguay | 1985 – 1986 | 24 | 22 | 1.889 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| Mauricio Alejandro Molinamediocampista | Colombia | 2005 – 2006 | 24 | 6 | 910 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
| Jose Saturnino Cardozodelantero | Paraguay | 2005 – 2006 | 23 | 15 | 1.229 | 5 | 0 | 0 | 0,22 |
| Pedro Pablo Portocarrerodefensor | Colombia | 2000 – 2001 | 22 | 20 | 1.734 | 1 | 3 | 0 | 0,05 |
| Emiliano Telecheamediocampista | Uruguay | 2011 – 2012 | 21 | 13 | 1.187 | 1 | 1 | 0 | 0,05 |
| Mathias Corujodefensor | Uruguay | 2016 – 2017 | 21 | 19 | 1.680 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
| Efrain Elias Sanchez Casimiroarquero | Colombia | 1948 – 1949 | 20 | 20 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Alexis Wilman Noblemediocampista | Uruguay | 1986 | 19 | 7 | 961 | 2 | 0 | 1 | 0,11 |
| Dalmiro Fariasdelantero | Uruguay | 1940 | 19 | 19 | 1.710 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Vicente Rodriguezdelantero | Paraguay | 1963 – 1964 | 19 | 19 | 1.706 | 3 | 0 | 1 | 0,16 |
| Emiliano Alfarodelantero | Uruguay | 2010 | 18 | 12 | 1.146 | 2 | 3 | 0 | 0,11 |
| Giancarlo Carmonadefensor | Perú | 2011 | 18 | 16 | 1.400 | 1 | 4 | 0 | 0,06 |
| Hugo Rivero Pereiradefensor | Uruguay | 1971 | 18 | 15 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Carlos Eber Buenodelantero | Uruguay | 2012 | 17 | 12 | 1.089 | 8 | 1 | 1 | 0,47 |
| Pablo Velazquezdelantero | Paraguay | 2011 | 17 | 13 | 1.132 | 2 | 0 | 0 | 0,12 |
| Raúl Alberto Loaizamediocampista | Colombia | 2019 | 17 | 17 | 1.531 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
| Felix Dario Leondelantero | Paraguay | 1989 – 1990 | 16 | 13 | 1.265 | 5 | 1 | 0 | 0,31 |
| Sebastian Andres Balsasdelantero | Uruguay | 2010 | 16 | 9 | 936 | 3 | 1 | 0 | 0,19 |
| Bruno Fornarolidelantero | Uruguay | 2009 | 15 | 6 | 637 | 2 | 1 | 0 | 0,13 |
| Nestor Endiomar Saavedramediocampista | Uruguay | 1986 | 15 | 11 | 940 | 3 | 0 | 1 | 0,20 |
| Carlos Valdesdefensor | Colombia | 2014 | 14 | 14 | 1.196 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
| José Ricardo Devacadefensor | Paraguay | 2002 – 2003 | 14 | 13 | 1.118 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
| Luis Bernardo Aguiarmediocampista | Uruguay | 2012 – 2013 | 14 | 12 | 1.057 | 3 | 3 | 0 | 0,21 |
| Paolo Ronald Monterodefensor | Uruguay | 2005 – 2006 | 14 | 14 | 995 | 1 | 3 | 1 | 0,07 |
| Ramon Gines Ariasdefensor | Uruguay | 2019 – 2021 | 14 | 12 | 1.149 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
| Ricardo Quiñonesdelantero | Paraguay | 1953 | 13 | 13 | 1.170 | 2 | 0 | 0 | 0,15 |
| Tony Cesar Gomezdefensor | Uruguay | 1989 – 1990 | 13 | 13 | 1.125 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| Freddy Indurley Grisalesmediocampista | Colombia | 2000 | 12 | 6 | 656 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| Guzman Corujodefensor | Uruguay | 2026 | 12 | 8 | 720 | 2 | 2 | 0 | 0,17 |
| Kilian Edwin Virviescasdefensor | Colombia | 2004 – 2005 | 12 | 8 | 796 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| Leonardo Fabio Morenodelantero | Colombia | 2005 | 12 | 10 | 830 | 1 | 1 | 0 | 0,08 |
| Marcos Encinadelantero | Uruguay | 1935 – 1936 | 12 | 12 | 1.080 | 1 | 0 | 0 | 0,08 |
| Andres Eduardo Perezmediocampista | Colombia | 2005 – 2006 | 11 | 11 | 928 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
| Andrés Yair Renteriadelantero | Colombia | 2019 | 11 | 6 | 576 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| Jorge Laclaudelantero | Uruguay | 1976 | 11 | 9 | 616 | 1 | 0 | 1 | 0,09 |
| Miguel Angel Piazzadefensor | Uruguay | 1974 | 11 | 9 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Danilo Arboledadefensor | Colombia | 2026 | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Emiliano Diazmediocampista | Italia | 2007 – 2008 | 10 | 7 | 496 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| Gastón Exequiel Ramirezmediocampista | Uruguay | 2023 | 10 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Matias Mirabajemediocampista | Uruguay | 2012 | 10 | 6 | 548 | 1 | 1 | 0 | 0,10 |
| Oscar Felix Rodasmediocampista | Paraguay | 1979 – 1981 | 10 | 3 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Martha de Freita Alfeudelantero | Brasil | 1963 – 1964 | 9 | 9 | 805 | 2 | 0 | 1 | 0,22 |
| Claudio Ariel Rojasmediocampista | Guatemala | 1995 – 1996 | 8 | 3 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Juan Camilo Salazardelantero | Colombia | 2019 | 8 | 7 | 539 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |

